Deuter Exosphere -11°, SL, almond-redwood
Deuter Exosphere -11°, Funktion
Deuter Exosphere -11°, Packsack
Deuter Exosphere -11°, Lagersack
Deuter Exosphere -11°, Detail
Deuter Exosphere -11°, Detail
Deuter Exosphere -11° Regular, almond-paprika
Deuter Exosphere -11° Regular, almond-paprika
Deuter Exosphere -11° EL, almond-paprika
Der bekannte und bewährte Exosphere Schlafsack hier mit mehr Wärmekapazität für erholsamen Schlaf in den kälteren Nächten, die Ausstattung entspricht dem Exosphere -6, nur die Füllung legt noch mal zu. Es bleibt die besondere Thermo Stretch Comfort Konstruktion, die es ermöglicht, dass sich der Schlafsack immer dicht an den Körper anschmiegt. Somit kann der Zelturlaub jetzt früher im Jahr starten und später enden.
Elastische Kammernähte halten den Kunstfaser-Schlafsack hautnah am Körper. Um 25 % lässt er sich in der Breite dehnen. Die Konturfunktionskapuze umhüllt den Kopf zuverlässig, der erhöhte, diagonal geschnittene Fußbereich passt sich ideal an.
Mit Wärmekragen, inkl. Aufbewahrungssack und Kompressionspacksack.
Die SL (Womens Fit) Version bietet zusätzliche Wärme durch den partiellen Einsatz von Thermo Fleece.
li = Reißverschluss links, re = Reißverschluss rechts, je ein rechter und linker Schlafsack lassen sich zu einem Doppelschlafsack koppeln.
Klimaneutrales Produkt (ClimatePartner.com/15225-2112-1001).
EL/li | EL/re | Reg/li | Reg/re | SL/li | SL/re | |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 220 cm | 220 cm | 205 cm | 205 cm | 198 cm | 198 cm |
Breite | 73-90 / 45-56 cm | 73-90 / 45-56 cm | 68-85 / 43-54 cm | 68-85 / 43-54 cm | 68-85 / 43-54 cm | 68-85 / 43-54 cm |
Gewicht | 2095 g | 2095 g | 1945 g | 1945 g | 1945 g | 1945 g |
Körpergröße | 200 cm | 200 cm | 185 cm | 185 cm | 175 cm | 175 cm |
Packmaß | 24 x 37 cm | 24 x 37 cm | 23 x 35 cm | 23 x 35 cm | 23 x 35 cm | 23 x 35 cm |
Innenmaterial | 20D Polyester Ripstop | 20D Polyester Ripstop | 20D Polyester Ripstop | 20D Polyester Ripstop | 20D Polyester Ripstop | 20D Polyester Ripstop |
Außenmaterial | 20D Polyester Ripstop | 20D Polyester Ripstop | 20D Polyester Ripstop | 20D Polyester Ripstop | 20D Polyester Ripstop | 20D Polyester Ripstop |
Füllung | 1550g ThermoProLoft ® | 1550g ThermoProLoft ® | 1420g ThermoProLoft ® | 1420g ThermoProLoft ® | 1310g ThermoProLoft ® | 1310g ThermoProLoft ® |
Temperaturbereich | /-4°/-11°/-30° C | /-4°/-11°/-30° C | /-4°/-11°/-30° C | /-4°/-11°/-30° C | /-4°/-11°/-30° C | /-4°/-11°/-30° C |
Die mit einem * markierten Felder sind Pflichtfelder.